<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月11日の5:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tatap.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社タタップ</title>
		<link><![CDATA[https://tatap.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社タタップ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tatap.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-company-name-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-company-name-survey/]]></link>
			<title>AI検索で自社名を試した経営者22.2%｜出たのは10.8%【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-failure/]]></link>
			<title>BtoBマーケティングの失敗は本数目標｜6指標【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-saas-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-saas-marketing/]]></link>
			<title>SaaSのBtoBマーケティングは比較サイトとAI【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-manufacturing/]]></link>
			<title>製造業のBtoBマーケティングは検索とAIで探される【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-consulting-vs-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-consulting-vs-agency/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング コンサルと代行の違いは担い手【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-checklist/]]></link>
			<title>BtoBサイトのAI検索対策チェックリスト｜12項目【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-buying-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-buying-behavior/]]></link>
			<title>AIだけで決める人は2.4%｜BtoBでも同じか【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-lead-cost-cpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-lead-cost-cpl/]]></link>
			<title>BtoBのリード獲得単価（CPL）の目安と計算式【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-lead-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-lead-generation/]]></link>
			<title>BtoBのリード獲得方法｜集まらない3つの理由【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-inquiry-decision-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-inquiry-decision-factors/]]></link>
			<title>【独自調査】BtoBの問い合わせの決め手1位は料金公開36.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-video-to-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-video-to-article/]]></link>
			<title>動画の記事化｜1つの発信を検索・AI・動画の3入口へ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-seo-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-seo-strategy/]]></link>
			<title>BtoBのSEO対策｜商談につながる3条件と選び方【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-inquiry-tracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-inquiry-tracking/]]></link>
			<title>AI検索の流入計測｜BtoBは問い合わせまで4段【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-citation-sources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-citation-sources/]]></link>
			<title>ChatGPTの引用元｜BtoB支援会社の選ばれ方【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-youtube-channel-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-youtube-channel-operation/]]></link>
			<title>BtoBのYouTube｜登録者約2.6万人の運用【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-x-ceo-posting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-x-ceo-posting/]]></link>
			<title>BtoB企業のXは経営者の発信で商談へ｜6つの型【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-basics/]]></link>
			<title>BtoBマーケティングとは｜具体例6つと違い【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/download/btob-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/download/btob-marketing/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング支援資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-self-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-self-check/]]></link>
			<title>AI検索で自社が出てこないかは5分で分かる｜BtoB【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-buying-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-buying-behavior/]]></link>
			<title>BtoB購買行動｜58.5%が営業前に1〜3社へ絞る【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-outsourcing-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-outsourcing-cost/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング外注費用は月20万円から【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-ai-search-agency/]]></link>
			<title>BtoBのAI検索対策会社は3タイプ｜材料で選ぶ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-buying-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-buying-process/]]></link>
			<title>BtoBの購買プロセス｜58.5%が営業前に1〜3社【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-generative-ai-vendor-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-generative-ai-vendor-selection/]]></link>
			<title>生成AIで発注先探し62.2%｜27.4%が除外【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-case-study-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-case-study-2026/]]></link>
			<title>BtoBのLLMO事例｜1年でユーザー約12倍【2026実測】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-cost/]]></link>
			<title>BtoBのLLMO対策の相場は月20万円〜｜作業内容【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-llmo-agency/]]></link>
			<title>BtoBのLLMO対策会社選び｜AIで比較62.2%【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-agency-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/btob-marketing-agency-selection/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング支援会社の選び方は7基準｜費用【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/service/btob-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/service/btob-marketing/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/research/btob-sns-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/research/btob-sns-ai-2026/]]></link>
			<title>BtoBの発注先選びとAI検索・SNSの関係調査｜法人向けの会社の経営者の58.5%は営業と話す前に候補を3社以内に絞る、入口は検索65.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261109-btob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261109-btob/]]></link>
			<title>TaTap SNS調査｜法人向けの会社の経営者の58.5%は、営業と話す前に候補を3社以内に絞っていた。最初の入口は検索65.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/instagram-management-agency-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/instagram-management-agency-comparison/]]></link>
			<title>インスタ運用代行7社比較｜総額で2倍差【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261203/]]></link>
			<title>【合同セミナー】12月3日（木）「プロが教える！年末年始のEC運用最終チェック」を3社共催で開催します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/news/20261109/]]></link>
			<title>比較サイト「スクエアスタジオ」のSNS運用代行比較記事に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/llmo-consulting-company-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/llmo-consulting-company-comparison/]]></link>
			<title>LLMOコンサル会社7社比較｜月10万〜45万円【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 00:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-contract-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-contract-checklist/]]></link>
			<title>SNS運用代行の契約書は12項目｜著作権・権限・解約【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-contract-period-cancellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-contract-period-cancellation/]]></link>
			<title>SNS運用代行の契約期間は3か月｜途中解約と引き継ぎ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-performance-based-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-performance-based-fee/]]></link>
			<title>SNS運用代行の成果報酬は3条件で判断｜月額との違い【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-coconala-individual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-coconala-individual/]]></link>
			<title>SNS運用代行をココナラで頼むなら制作まで｜線引き【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-individual-vs-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-individual-vs-company/]]></link>
			<title>SNS運用代行の個人と法人の違い｜差は戦略費と体制【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-subsidy/]]></link>
			<title>SNS運用代行の補助金【2026】持続化補助金は上限30万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-account-title/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-account-title/]]></link>
			<title>SNS運用代行費の勘定科目【2026】基本は広告宣伝費で仕訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/ec-operation-agency-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/ec-operation-agency-cost/]]></link>
			<title>EC運営代行の費用【2026】月15万円から｜設計と実行の分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-rfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-rfp/]]></link>
			<title>SNS運用代行のRFP（提案依頼書）【2026】書く9項目と予算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-pitch-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-pitch-comparison/]]></link>
			<title>SNS運用代行コンペの比較表【2026】評価10項目と費用の3層</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-materials-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-management-agency-materials-request/]]></link>
			<title>SNS運用代行の資料請求【2026】サービス資料で見る8か所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-handover-account-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-handover-account-access/]]></link>
			<title>SNS運用代行の引き継ぎ【2026】権限・素材・データの戻し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-flaming-responsibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/knowledge/sns-agency-flaming-responsibility/]]></link>
			<title>SNS運用代行の炎上の責任は誰に？【2026】契約で決める5項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 11:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tatap.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tatap.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
